<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Arial o Helvética</title>
	<atom:link href="http://blog.cacto.net/archivos/arial-o-helvetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cacto.net/archivos/arial-o-helvetica/</link>
	<description>Blog de arte, cultura y vida, mucha vida...</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:21:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: valery</title>
		<link>http://blog.cacto.net/archivos/arial-o-helvetica/#comment-16499</link>
		<dc:creator>valery</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cacto.net/archivos/arial-o-helvetica/#comment-16499</guid>
		<description>me guata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me guata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elFriquiblog: Un Freak más en el Reino de los Freaks :: ¡Ooooh! ¡Tipografía! :: December :: 2006</title>
		<link>http://blog.cacto.net/archivos/arial-o-helvetica/#comment-1046</link>
		<dc:creator>elFriquiblog: Un Freak más en el Reino de los Freaks :: ¡Ooooh! ¡Tipografía! :: December :: 2006</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 17:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cacto.net/archivos/arial-o-helvetica/#comment-1046</guid>
		<description>[...] Bueno, se trata de un test para que adivineis qué está escrito en Arial y qué está escrito en Helvética, pero como es chungo, os pongo aquí directamente el enlace que busca todo el mundo, el de las diferencias, y aquí el test que ha puesto Cacto.      Comments &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bueno, se trata de un test para que adivineis qué está escrito en Arial y qué está escrito en Helvética, pero como es chungo, os pongo aquí directamente el enlace que busca todo el mundo, el de las diferencias, y aquí el test que ha puesto Cacto.      Comments &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
