<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Creación de un diseño&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.cacto.net/archivos/creacion-de-un-diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cacto.net/archivos/creacion-de-un-diseno/</link>
	<description>Blog de arte, cultura y vida, mucha vida...</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:22:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: treceporciento.com Apuntes UAX y tonterias by TitoFer</title>
		<link>http://blog.cacto.net/archivos/creacion-de-un-diseno/#comment-904</link>
		<dc:creator>treceporciento.com Apuntes UAX y tonterias by TitoFer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 11:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=49#comment-904</guid>
		<description>&lt;strong&gt;A que me dedico?&lt;/strong&gt;

	El gran Cacto nos ha realizado un post fantástico sobre a que se dedica un diseñador gráfico en unos, mas o menos, 40 comodos pasos: Cacto.
Por si no teneis paciencia, aqui os dejo el enlace de nuevo diseño?

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A que me dedico?</strong></p>
<p>	El gran Cacto nos ha realizado un post fantástico sobre a que se dedica un diseñador gráfico en unos, mas o menos, 40 comodos pasos: Cacto.<br />
Por si no teneis paciencia, aqui os dejo el enlace de nuevo diseño?</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TitoFer</title>
		<link>http://blog.cacto.net/archivos/creacion-de-un-diseno/#comment-903</link>
		<dc:creator>TitoFer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 00:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=49#comment-903</guid>
		<description>¿Y si os digo que soy Gestor de Contenidos de las páginas webs de El Fuerte a que pensais que me dedico? ;) Fantastico, trackback ganado :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y si os digo que soy Gestor de Contenidos de las páginas webs de El Fuerte a que pensais que me dedico? <img src='http://blog.cacto.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Fantastico, trackback ganado <img src='http://blog.cacto.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Capità Quàntic</title>
		<link>http://blog.cacto.net/archivos/creacion-de-un-diseno/#comment-125</link>
		<dc:creator>Capità Quàntic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2005 09:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=49#comment-125</guid>
		<description>Sí, hay profesiones que pueden ser difíciles de explicar. Yo calculo estructuras de edificación y mis abuelos aún no entienden que hago (creen que lo hace el arquiteco o el constructor).

En fin, lo importante es que te guste lo que haces, se entienda o no (bueno, y que te pagen algo por hacerlo, que ya es mas difícil!).

Salut,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, hay profesiones que pueden ser difíciles de explicar. Yo calculo estructuras de edificación y mis abuelos aún no entienden que hago (creen que lo hace el arquiteco o el constructor).</p>
<p>En fin, lo importante es que te guste lo que haces, se entienda o no (bueno, y que te pagen algo por hacerlo, que ya es mas difícil!).</p>
<p>Salut,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elFriqui</title>
		<link>http://blog.cacto.net/archivos/creacion-de-un-diseno/#comment-123</link>
		<dc:creator>elFriqui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 14:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=49#comment-123</guid>
		<description>Pues sí que está muy bién, yo también tuve en su momento un verdadero problema para hacer entender a mis allegados en qué consistía mi trabajo... aunque me pregunto cómo podría crear una animación en donde se explicara en qué consiste el trabajo de posicionar una web en los resultados de los buscadores. ¡Ufff!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí que está muy bién, yo también tuve en su momento un verdadero problema para hacer entender a mis allegados en qué consistía mi trabajo&#8230; aunque me pregunto cómo podría crear una animación en donde se explicara en qué consiste el trabajo de posicionar una web en los resultados de los buscadores. ¡Ufff!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rene</title>
		<link>http://blog.cacto.net/archivos/creacion-de-un-diseno/#comment-122</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 16:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=49#comment-122</guid>
		<description>Oye la verdad es que esta muy padre tu animacion, me gusto mucho, se ve muy claro el proceso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye la verdad es que esta muy padre tu animacion, me gusto mucho, se ve muy claro el proceso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sr. Ternasco</title>
		<link>http://blog.cacto.net/archivos/creacion-de-un-diseno/#comment-121</link>
		<dc:creator>Sr. Ternasco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 10:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=49#comment-121</guid>
		<description>Bueno, yo creo que ahí entras tú.
Las horas que estás dentro de tu computadora en tu mundo haciendo todos esos proyectos. :P

Es más el siguiente paso sería enseñar a tu abuela como colocar un H1 centrado en la página.
Quizá así comprenderían un poquito más...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo creo que ahí entras tú.<br />
Las horas que estás dentro de tu computadora en tu mundo haciendo todos esos proyectos. <img src='http://blog.cacto.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es más el siguiente paso sería enseñar a tu abuela como colocar un H1 centrado en la página.<br />
Quizá así comprenderían un poquito más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rauto</title>
		<link>http://blog.cacto.net/archivos/creacion-de-un-diseno/#comment-120</link>
		<dc:creator>Rauto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2005 14:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=49#comment-120</guid>
		<description>A mí me pasa lo mismo... pero yo creo que si no entienden mi explicación y les muestro este gif van a decir: ah! pero es re facil!

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me pasa lo mismo&#8230; pero yo creo que si no entienden mi explicación y les muestro este gif van a decir: ah! pero es re facil!</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NOlo</title>
		<link>http://blog.cacto.net/archivos/creacion-de-un-diseno/#comment-119</link>
		<dc:creator>NOlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 23:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=49#comment-119</guid>
		<description>jaja muy bueno e interesante :-P, ya te linkee por ahi en nuestra página..

Saludos :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja muy bueno e interesante :-P, ya te linkee por ahi en nuestra página..</p>
<p>Saludos <img src='http://blog.cacto.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
